| DANH SÁCH CẤP CHỨNG CHỈ NVSP NĂM 2019 | |||||
| (Kèm theo quyết định số 89/QĐ – TrDLTM ngày 05/6/2019 và QĐ số 141/QĐ-TrDLTM ngày 24/12/2019 của Hiệu Trưởng Trường Cao Du lịch – Thương mại Nghệ An) |
|||||
| TT | Họ và tên | Số hiệu | Quyết định tốt nghiệp | Ngày cấp | Trình độ |
| 1 | Vũ Văn Can | 956 | 89/QĐ-TrDLTM | 5/6/2019 | Sơ cấp |
| 2 | Trần Thiện Căn | 957 | 89/QĐ-TrDLTM | 5/6/2019 | Sơ cấp |
| 3 | Nguyễn Xuân Cương | 958 | 89/QĐ-TrDLTM | 5/6/2019 | Sơ cấp |
| 4 | Đàm Việt Cường | 959 | 89/QĐ-TrDLTM | 5/6/2019 | Sơ cấp |
| 5 | Nguyễn Trọng Diện | 960 | 89/QĐ-TrDLTM | 5/6/2019 | Sơ cấp |
| 6 | Đinh Thái Hòa | 961 | 89/QĐ-TrDLTM | 5/6/2019 | Sơ cấp |
| 7 | Cao Xuân Hùng | 962 | 89/QĐ-TrDLTM | 5/6/2019 | Sơ cấp |
| 8 | Nguyễn Văn Hương | 963 | 89/QĐ-TrDLTM | 5/6/2019 | Sơ cấp |
| 9 | Lô Trung Kiên | 964 | 89/QĐ-TrDLTM | 5/6/2019 | Sơ cấp |
| 10 | Nguyễn Hữu Long | 965 | 89/QĐ-TrDLTM | 5/6/2019 | Sơ cấp |
| 11 | Lương Thúy Minh | 966 | 89/QĐ-TrDLTM | 5/6/2019 | Sơ cấp |
| 12 | Hồ Đức Minh | 967 | 89/QĐ-TrDLTM | 5/6/2019 | Sơ cấp |
| 13 | Lê Quốc Minh | 968 | 89/QĐ-TrDLTM | 5/6/2019 | Sơ cấp |
| 14 | Hà Huy Sơn | 969 | 89/QĐ-TrDLTM | 5/6/2019 | Sơ cấp |
| 15 | Đặng Thế Sơn | 970 | 89/QĐ-TrDLTM | 5/6/2019 | Sơ cấp |
| 16 | Võ Viết Sơn | 971 | 89/QĐ-TrDLTM | 5/6/2019 | Sơ cấp |
| 17 | Lê Hồng Sơn | 972 | 89/QĐ-TrDLTM | 5/6/2019 | Sơ cấp |
| 18 | Tăng Văn Sơn | 973 | 89/QĐ-TrDLTM | 5/6/2019 | Sơ cấp |
| 19 | Nguyễn Đình Tài | 974 | 89/QĐ-TrDLTM | 5/6/2019 | Sơ cấp |
| 20 | Hoàng Trung Thành | 975 | 89/QĐ-TrDLTM | 5/6/2019 | Sơ cấp |
| 21 | Nguyễn Xuân Thịnh | 976 | 89/QĐ-TrDLTM | 5/6/2019 | Sơ cấp |
| 22 | Lê Hồng Trung | 977 | 89/QĐ-TrDLTM | 5/6/2019 | Sơ cấp |
| 23 | Trương Như Trung | 978 | 89/QĐ-TrDLTM | 5/6/2019 | Sơ cấp |
| 24 | Đậu Văn Tuấn | 979 | 89/QĐ-TrDLTM | 5/6/2019 | Sơ cấp |
| 25 | Hoàng Anh Tuấn | 980 | 89/QĐ-TrDLTM | 5/6/2019 | Sơ cấp |
| 26 | Nguyễn Văn Vinh | 981 | 89/QĐ-TrDLTM | 5/6/2019 | Sơ cấp |
| 27 | Phạm Hữu Trường | 1000 | 141/QĐ-TrDLTM | 24/12/2019 | Cao đẳng |
| 28 | Đặng Văn Hiệp | 1001 | 141/QĐ-TrDLTM | 24/12/2019 | Cao đẳng |
| 29 | Nguyễn Thị Hương | 1002 | 141/QĐ-TrDLTM | 24/12/2019 | Cao đẳng |
| 30 | Lê Thị Cẩm Vân | 1003 | 141/QĐ-TrDLTM | 24/12/2019 | Cao đẳng |
| 31 | Lê Văn Lộc | 1004 | 141/QĐ-TrDLTM | 24/12/2019 | Cao đẳng |
| 32 | Nguyễn Thị Ngọc Trâm | 1005 | 141/QĐ-TrDLTM | 24/12/2019 | Cao đẳng |
| 33 | Nguyễn Thị Mỹ Hạnh | 1006 | 141/QĐ-TrDLTM | 24/12/2019 | Cao đẳng |
| 34 | Trần Vũ Sơn | 1007 | 141/QĐ-TrDLTM | 24/12/2019 | Cao đẳng |
| 35 | Phạm Quang Hưng | 1008 | 141/QĐ-TrDLTM | 24/12/2019 | Cao đẳng |
| 36 | Bùi Đăng Nguyên | 1009 | 141/QĐ-TrDLTM | 24/12/2019 | Cao đẳng |
| 37 | Đặng Đức Chính | 1010 | 141/QĐ-TrDLTM | 24/12/2019 | Cao đẳng |
| 38 | Vũ Huy Hoàng | 1011 | 141/QĐ-TrDLTM | 24/12/2019 | Cao đẳng |
| 36 | Đoàn Thế Anh | 1012 | 141/QĐ-TrDLTM | 24/12/2019 | Cao đẳng |
| 40 | Lê Minh Đạo | 1013 | 141/QĐ-TrDLTM | 24/12/2019 | Cao đẳng |
| 41 | Nguyễn Minh Tuấn | 1014 | 141/QĐ-TrDLTM | 24/12/2019 | Cao đẳng |
| 42 | Nguyễn Thị Thu Hoài | 1015 | 141/QĐ-TrDLTM | 24/12/2019 | Cao đẳng |
| 43 | Lâm Đình Hiệp | 1016 | 141/QĐ-TrDLTM | 24/12/2019 | Cao đẳng |
| 44 | Trần Thị Tuyết Nhung | 1017 | 141/QĐ-TrDLTM | 24/12/2019 | Cao đẳng |
| 45 | Nguyễn Đình Dân | 1018 | 141/QĐ-TrDLTM | 24/12/2019 | Cao đẳng |
| 46 | Trần Anh Dũng | 1019 | 141/QĐ-TrDLTM | 24/12/2019 | Cao đẳng |
| 47 | Hoàng Phước Hiếu | 1020 | 141/QĐ-TrDLTM | 24/12/2019 | Cao đẳng |
| 48 | Nguyễn Thị Khánh Linh | 1021 | 141/QĐ-TrDLTM | 24/12/2019 | Cao đẳng |
| 49 | Hồ Đức Mai | 1022 | 141/QĐ-TrDLTM | 24/12/2019 | Cao đẳng |
| 50 | Uông Thị Hoài Phương | 1023 | 141/QĐ-TrDLTM | 24/12/2019 | Cao đẳng |
| 51 | Mai Thị Thu | 1024 | 141/QĐ-TrDLTM | 24/12/2019 | Cao đẳng |
| 52 | Trần Thị Hằng | 1025 | 141/QĐ-TrDLTM | 24/12/2019 | Cao đẳng |
| 53 | Trần Thị Hoài Cẩm Chi | 1026 | 141/QĐ-TrDLTM | 24/12/2019 | Cao đẳng |
| 54 | Lê Thị Thanh Mai | 1027 | 141/QĐ-TrDLTM | 24/12/2019 | Cao đẳng |
